PREMIER LEAGUE GROUP B
PREMIER LEAGUE GROUP B
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | SANTOS AETOS FC | 6 | 23 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2(1) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 20 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3(3) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4(4) | ![]() | PANTHERS FC | 6 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5(5) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 10 | 34 | -24 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 6(6) | ![]() | ΟΜΟΝΟΙΑ fc | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική






