PREMIER LEAGUE GROUP A
PREMIER LEAGUE GROUP A
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 7 | 40 | 5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2(2) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3(3) | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 7 | 20 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 4(4) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 7 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 5(5) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 7 | 15 | 28 | -13 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6(6) | ![]() | WEST CITY B | 7 | 6 | 34 | -28 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική


.png)


