ΜΠΟΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Έτος γεννήσεως -0001
Αγώνες
| 25/09/2022 18:30ΚΥΠΕΛΛΟ 22/23 | CAPITAL F.C - ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 3 - 1 | LB | |
| 01/10/2022 20:00PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - SANTOS AETOS FC | 3 - 0 | LB | |
| 09/10/2022 16:00PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - TEAM 1 | 1 - 4 | LB | |
| 16/10/2022 18:00PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 - 1 | LB | |
| 23/10/2022 19:00PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 2 - 1 | LB | |
| 05/11/2022 19:50PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 1 - 0 | LB | |
| 03/12/2022 19:15PREMIER 1 LEAGUE | CAPITAL F.C - CHEERING UNITED | 3 - 1 | LB |
