A/W LEAGUE WEEKEND
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 17 | 72 | 27 | 45 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2(3) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 17 | 53 | 43 | 10 | 11 | 1 | 5 | 34 |
3(2) | ![]() | ΛΥΚΟΙ 2014 | 18 | 50 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
4(4) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 18 | 42 | 43 | -1 | 8 | 4 | 6 | 28 |
5(5) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 18 | 34 | 44 | -10 | 7 | 3 | 8 | 24 |
6(7) | ![]() | HOPE REFUGEE FC | 13 | 49 | 26 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 35 | 42 | -7 | 6 | 2 | 9 | 20 |
8(7) | ![]() | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 18 | 28 | 40 | -12 | 5 | 3 | 10 | 18 |
9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 17 | 42 | 49 | -7 | 5 | 3 | 9 | 18 |
10(10) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 17 | 15 | 74 | -59 | 0 | 1 | 16 | 1 |
Προβιβάζονται
Υποβιβάζονται
A/M LEAGUE MID-WEEK
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | UNION EUROBANK | 17 | 66 | 7 | 59 | 17 | 0 | 0 | 51 | |
2(2) | ![]() | ROMA | 17 | 42 | 11 | 31 | 14 | 1 | 2 | 43 |
3(3) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 18 | 43 | 27 | 16 | 11 | 2 | 5 | 35 |
4(5) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 18 | 60 | 38 | 22 | 10 | 2 | 6 | 32 |
5(4) | ![]() | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 18 | 52 | 41 | 11 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6(6) | ![]() | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 18 | 36 | 42 | -6 | 6 | 2 | 10 | 20 |
7(7) | ![]() | South Coast Capitals | 18 | 25 | 45 | -20 | 4 | 4 | 10 | 16 |
8(9) | EL CAMINITO | 18 | 15 | 45 | -30 | 5 | 0 | 13 | 15 | |
9(8) | ![]() | ALIMOUNDA | 18 | 22 | 56 | -34 | 4 | 1 | 13 | 13 |
10(10) | ![]() | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 18 | 1 | 50 | -49 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Προβιβάζονται
Υποβιβάζονται
GOLDEN LEAGUE
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2(2) | UNION EUROBANK | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
3(3) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4(6) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5(4) | ![]() | ΛΥΚΟΙ 2014 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6(5) | ![]() | ROMA | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7(8) | ![]() | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8(9) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9(7) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10(10) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Προβιβάζονται
Υποβιβάζονται
SILVER LEAGUE
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | HOPE REFUGEE FC | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2(2) | ![]() | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
3(3) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4(6) | EL CAMINITO | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
5 | ![]() | South Coast Capitals | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6(5) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7(7) | ![]() | ALIMOUNDA | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Προβιβάζονται
Υποβιβάζονται